Clanwars - Details | |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. | Status: Gespielt |
|
||||||||||
VooDooGaminG | ||||||||||
Squad | ||||||||||
Spieler | ||||||||||
Bericht | - | |||||||||
Mixed Clan | ||||||||||
Webseite | ||||||||||
Spieler | - | |||||||||
Bericht | - | |||||||||
Kategorie | Funwar | |||||||||
Spiel | Call Of Duty 4 | |||||||||
Art | 5 vs 5 | |||||||||
Status | Gespielt am 05.09.2008 um 18:50 Uhr | |||||||||
Server | IP: | PW: | ||||||||
Maps | Map1: | Map2: | ||||||||
Bilder | ||||||||||
Link | - |
Bilder | Karte / Ergebnis | Kommentar | |
Overgrown | unsere map | ||
12 : 8 | |||
Crash | gegnermap | ||
10 : 10 |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |