Clanwars - Details | |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. | Status: Gespielt |
|
||||||||||
VooDooGaminG | ||||||||||
Squad | ||||||||||
Spieler | ||||||||||
Bericht | - | |||||||||
MixedTeam | ||||||||||
Webseite | ||||||||||
Spieler | - | |||||||||
Bericht | - | |||||||||
Kategorie | Funwar | |||||||||
Spiel | Call Of Duty 4 | |||||||||
Art | 3 vs 3 | |||||||||
Status | Gespielt am 28.05.2008 um 21:00 Uhr | |||||||||
Server | IP: | xxxxxx | PW: | |||||||
Maps | Map1: | Map2: | ||||||||
Bilder | ||||||||||
Link | - |
Bilder | Karte / Ergebnis | Kommentar | |
Crossfire | unsere map | ||
13 : 7 | |||
Strike | gegnermap | ||
8 : 12 |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |