Clanwars - Details | |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. | Status: Gespielt |
|
||||||||||
VooDooGaminG | ||||||||||
Squad | ||||||||||
Spieler | ||||||||||
Bericht | - | |||||||||
Rush2Kill | ||||||||||
Webseite | www.r2k.np4us.de/ | |||||||||
Spieler | - | |||||||||
Bericht | - | |||||||||
Kategorie | ESL 5on5 Ladder | |||||||||
Spiel | Call Of Duty 4 | |||||||||
Art | 5 vs 5 | |||||||||
Status | Gespielt am 08.03.2009 um 19:00 Uhr | |||||||||
Server | IP: | PW: | ||||||||
Maps | Map1: | Map2: | ||||||||
Bilder | ||||||||||
Link | www.esl.eu/de/cod4/sd/5on5/ladder/match/12712214/ |
Bilder | Karte / Ergebnis | Kommentar | |
Overgrown | unsere map | ||
13 : 7 | |||
Crossfire | gegnermap | ||
7 : 13 |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |