Clanwars - Details | |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. | Status: Gespielt |
|
||||||||||
VooDooGaminG | ||||||||||
Squad | ||||||||||
Spieler | ||||||||||
Bericht | - | |||||||||
MauMau Clan | ||||||||||
Webseite | www.maumauclan.de/ | |||||||||
Spieler | - | |||||||||
Bericht | - | |||||||||
Kategorie | Funwar | |||||||||
Spiel | Call Of Duty 4 | |||||||||
Art | 5 vs 5 | |||||||||
Status | Gespielt am 29.10.2008 um 19:00 Uhr | |||||||||
Server | IP: | PW: | ||||||||
Maps | Map1: | Map2: | ||||||||
Bilder | ||||||||||
Link | - |
Bilder | Karte / Ergebnis | Kommentar | |
Overgrown | unsere map | ||
10 : 10 | |||
Strike | gegnermap | ||
8 : 12 |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |