Clanwars - Details | |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. | Status: Gespielt |
|
||||||||||
VooDooGaminG | ||||||||||
Squad | ||||||||||
Spieler | ||||||||||
Bericht | - | |||||||||
Banjo | ||||||||||
Webseite | www.banjo-fun-clan.de | |||||||||
Spieler | - | |||||||||
Bericht | - | |||||||||
Kategorie | Funwar | |||||||||
Spiel | Call Of Duty 4 | |||||||||
Art | 7 vs 7 | |||||||||
Status | Gespielt am 27.10.2008 um 18:50 Uhr | |||||||||
Server | IP: | PW: | ||||||||
Maps | Map1: | Map2: | ||||||||
Bilder | ||||||||||
Link | - |
Bilder | Karte / Ergebnis | Kommentar | |
Overgrown | unsere map | ||
17 : 3 | |||
Broadcast | gegnermap | ||
8 : 12 |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |