Clanwars - Details | |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. | Status: Gespielt |
|
||||||||||
VooDooGaminG | ||||||||||
Squad | ||||||||||
Spieler | ||||||||||
Bericht | - | |||||||||
Banjo | ||||||||||
Webseite | www.banjo-fun-clan.de | |||||||||
Spieler | - | |||||||||
Bericht | - | |||||||||
Kategorie | Funwar | |||||||||
Spiel | Call Of Duty 4 | |||||||||
Art | 6 vs 6 | |||||||||
Status | Gespielt am 27.09.2008 um 20:00 Uhr | |||||||||
Server | IP: | PW: | ||||||||
Maps | Map1: | Map2: | ||||||||
Bilder | ||||||||||
Link | - |
Bilder | Karte / Ergebnis | Kommentar | |
Crash | unsere map | ||
11 : 9 | |||
Broadcast | gegnermap | ||
7 : 13 |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |