Clanwars - Details | |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. | Status: Gespielt |
|
||||||||||
VooDooGaminG | ||||||||||
Squad | ||||||||||
Spieler | ||||||||||
Bericht | Funwar gegen SaZ Es sollte ein schöner aber leichter War werden. Aber es wurde ein War zum Scheiße fressen Nunja Angefangen als Angreifer hatten wir einige Startprobleme. Unsere B-Angriffe liefen nicht flüssig was SaZ natürlich ausnutzen konnte. Dank Alu konnten wir uns noch mit einem 7:3 retten. Als Verteidiger sollten wir doch echt keine Probleme haben doch es wurde zu einem. Vielzuoft gelang es SaZ die Bombe bei A zuplanten der rest kann sich ja jeder vorstellen. Auch lag es glaube daran das wir SaZ unterschätzt haben. Erlich gesagt ist ein 12:8 gegen diesen Gegner viel zuwenig ! Endstand auf Overgrown: 12:8 Die Map sagt alles... Und das Ergebniss noch viel mehr. Angefangen mit Defending sah alles nach einem knappen Sieg für VooDoo aus. Denn eigentlich war die Partie recht ausgeglichen. Doch was dann geschah möchte ich garnicht beschreiben. Weil die Wut liegt mir jetzt noch im Bauch. Eines der schlechtesten Angriff die wir uns geleistet haben. Da war das BH Spiel echt noch ansehlich. Mag es an der guten leistung von SaZ liegen doch das ist nicht der wahre Grund warum wir nicht einmal die Bombe planten konnten. Echt Jungs das war mehr als SCHEIßE !!!!!!!!! Endstand auf Farm: 6:14 Endergebnis: 18:22 Fazit: ...(sagt alles) Zusammenfassung von RoXin |
|||||||||
Stars am Zocken | ||||||||||
Webseite | www.saz-clan.net/ | |||||||||
Spieler | - | |||||||||
Bericht | - | |||||||||
Kategorie | Funwar | |||||||||
Spiel | Call Of Duty 4 | |||||||||
Art | 5 vs 5 | |||||||||
Status | Gespielt am 05.08.2008 um 20:00 Uhr | |||||||||
Server | IP: | xxxxxx | PW: | |||||||
Maps | Map1: | Map2: | ||||||||
Bilder | ||||||||||
Link | www.saz-clan.net |
Bilder | Karte / Ergebnis | Kommentar | |
Downpour | gegnermap | ||
6 : 14 | |||
Overgrown | unsere map | ||
12 : 8 |
Kommentare: 5
Seite [1] |
|
|3eauty' 29.07.2015 Ort: - Beiträge: 2973 |
# 1 - 02.08.2008 um 02:19 Uhr
Ich tippe auf ein 31:9 |
r0x..® 03.08.2010 Ort: Schlotheim Beiträge: 1312 |
# 2 - 05.08.2008 um 16:31 Uhr
ich tippe dat du net mitspielst =) |
DerBeat 05.07.2009 Ort: Kempten Beiträge: 504 |
# 3 - 05.08.2008 um 18:52 Uhr
24:16 |
Alucard 08.09.2015 Ort: Bergatreute Beiträge: 2734 |
# 4 - 05.08.2008 um 21:42 Uhr
no comment |
Parker11 03.05.2013 Ort: - Beiträge: 112 |
# 5 - 27.04.2013 um 14:23 Uhr
on price for slicing the cake. cheap bridesmaid dresses cheap bridesmaid dresses Certainly one of our brides just shared this actuality with us and it had been a offer breaker when selecting her caterer. They had been planning to cost $5.00 for each individual to chop the cake . Watch out for pricing, cheap bridesmaid dresses cheap bridesmaid dresses concealed expenditures, wedding reception dresses for the bride wedding reception dresses for the bride and question inquiries!Photograph by viaWedding invites really are a attractive factor but one of many bothersome, ! Postage to mail them and postage to mail the responses again flower girl dresses 2011 flower girl dresses 2011 . Inquire your stationer tips on how to lighten the load when choosing your invites. Also choose dimension into account. In the event your invites are an odd dimensions or perhaps thickness, there'll be further postage.Wedding ceremony florals are among the straightforward touches that may possess a good offer of influence, nonetheless they are high- |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |