Clanwars - Details | |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. | Status: Gespielt |
|
||||||||||
VooDooGaminG | ||||||||||
Squad | ||||||||||
Spieler | ||||||||||
Bericht | - | |||||||||
C|o|$ | ||||||||||
Webseite | www.clan-ohne-skill.de/ | |||||||||
Spieler | - | |||||||||
Bericht | - | |||||||||
Kategorie | ESL 5on5 Ladder | |||||||||
Spiel | Call Of Duty 4 | |||||||||
Art | 5 vs 5 | |||||||||
Status | Gespielt am 27.05.2008 um 20:30 Uhr | |||||||||
Server | IP: | xxxxxx | PW: | |||||||
Maps | Map1: | Map2: | ||||||||
Bilder | ||||||||||
Link | - |
Bilder | Karte / Ergebnis | Kommentar | |
Overgrown | unsere map | ||
11 : 9 | |||
Pipeline | gegnermap | ||
5 : 15 |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |