Clanwars - Details | |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. | Status: Gespielt |
|
||||||||||
VooDooGaminG | ||||||||||
Squad | ||||||||||
Spieler | ||||||||||
Bericht | - | |||||||||
Fightclub Germany | ||||||||||
Webseite | www.team-fcg.de | |||||||||
Spieler | - | |||||||||
Bericht | - | |||||||||
Kategorie | Funwar | |||||||||
Spiel | Call Of Duty 4 | |||||||||
Art | 3 vs 3 | |||||||||
Status | Gespielt am 18.05.2008 um 13:00 Uhr | |||||||||
Server | IP: | xxxxxx | PW: | |||||||
Maps | Map1: | Map2: | ||||||||
Bilder | ||||||||||
Link | - |
Bilder | Karte / Ergebnis | Kommentar | |
District | Mapwahl des Gegners | ||
14 : 6 | |||
Crossfire | Unsere Mapwahl | ||
12 : 8 |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |