Clanwars - Details | |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. | Status: Gespielt |
|
||||||||||
VooDooGaminG | ||||||||||
Squad | ||||||||||
Spieler | ||||||||||
Bericht | - | |||||||||
Freedom Fighters | ||||||||||
Webseite | www.freedom-fighters-esports.eu/cms/index.p | |||||||||
Spieler | - | |||||||||
Bericht | - | |||||||||
Kategorie | Funwar | |||||||||
Spiel | Call Of Duty 4 | |||||||||
Art | 5 vs 5 | |||||||||
Status | Gespielt am 17.05.2008 um 20:00 Uhr | |||||||||
Server | IP: | xxxxxx | PW: | xxxxxx | ||||||
Maps | Map1: | Map2: | ||||||||
Bilder | ||||||||||
Link | - |
Bilder | Karte / Ergebnis | Kommentar | |
Vacant | Unsere Mapwahl | ||
8 : 12 | |||
Crash | Mapwahl des Gegners | ||
7 : 13 |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |