Clanwars - Details | |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. | Status: Gespielt |
|
||||||||||
VooDooGaminG | ||||||||||
Squad | ||||||||||
Spieler | ||||||||||
Bericht | - | |||||||||
101st Airborne | ||||||||||
Webseite | 101stclan.de | |||||||||
Spieler | - | |||||||||
Bericht | - | |||||||||
Kategorie | Funwar | |||||||||
Spiel | Call Of Duty 4 | |||||||||
Art | 5 vs 5 | |||||||||
Status | Gespielt am 19.04.2008 um 23:00 Uhr | |||||||||
Server | IP: | xxxxxx | PW: | |||||||
Maps | Map1: | Map2: | ||||||||
Bilder | ||||||||||
Link | - |
Bilder | Karte / Ergebnis | Kommentar | |
Strike | Unsere Mapwahl | ||
13 : 7 | |||
Crossfire | Mapwahl des Gegners | ||
13 : 7 |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |