Clanwars - Details | |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. | Status: Gespielt |
|
||||||||||
VooDooGaminG | ||||||||||
Squad | ||||||||||
Spieler | ||||||||||
Bericht | - | |||||||||
r0sgaming | ||||||||||
Webseite | www.fitschi.at/rosgaming/news/index.php | |||||||||
Spieler | - | |||||||||
Bericht | - | |||||||||
Kategorie | Funwar | |||||||||
Spiel | Call Of Duty 4 | |||||||||
Art | 5 vs 5 | |||||||||
Status | Gespielt am 06.04.2008 um 13:30 Uhr | |||||||||
Server | IP: | xxxxxx | PW: | |||||||
Maps | Map1: | Map2: | ||||||||
Bilder | ||||||||||
Link | - |
Bilder | Karte / Ergebnis | Kommentar | |
Overgrown | Unsere Mapwahl | ||
10 : 10 | |||
Crossfire | Mapwahl des Gegners | ||
8 : 12 |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |