Clanwars - Details | |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. | Status: Gespielt |
|
||||||||||
VooDooGaminG | ||||||||||
Squad | ||||||||||
Spieler | ||||||||||
Bericht | - | |||||||||
Banjo | ||||||||||
Webseite | www.banjo-fun-clan.de | |||||||||
Spieler | - | |||||||||
Bericht | - | |||||||||
Kategorie | Funwar | |||||||||
Spiel | Call Of Duty 4 | |||||||||
Art | 5 vs 5 | |||||||||
Status | Gespielt am 29.03.2008 um 20:30 Uhr | |||||||||
Server | IP: | xxxxxx | PW: | |||||||
Maps | Map1: | Map2: | ||||||||
Bilder | ||||||||||
Link | - |
Bilder | Karte / Ergebnis | Kommentar | |
Showdown | Mapwahl des Gegners | ||
10 : 10 | |||
Vacant | Unsere Mapwahl | ||
14 : 6 |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |