Clanwars - Details | |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. | Status: Gespielt |
|
||||||||||
VooDooGaminG | ||||||||||
Squad | ||||||||||
Spieler | ||||||||||
Bericht | - | |||||||||
Stars am Zocken | ||||||||||
Webseite | www.saz-clan.net/ | |||||||||
Spieler | - | |||||||||
Bericht | - | |||||||||
Kategorie | Funwar | |||||||||
Spiel | Call Of Duty 4 | |||||||||
Art | 4 vs 4 | |||||||||
Status | Gespielt am 24.05.2009 um 19:23 Uhr | |||||||||
Server | IP: | PW: | ||||||||
Maps | Map1: | Backlot | Map2: | Crash | ||||||
Bilder | ||||||||||
Link | - |
Bilder | Karte / Ergebnis | Kommentar | |
Backlot | |||
10 : 10 | |||
Crash | |||
12 : 8 |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |