Clanwars - Details | |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. | Status: Gespielt |
|
||||||||||
VooDooGaminG | ||||||||||
Squad | ||||||||||
Spieler | ||||||||||
Bericht | mit freundlicher Unterstützung von croX | |||||||||
Helldogs | ||||||||||
Webseite | www.helldogs.net/ | |||||||||
Spieler | - | |||||||||
Bericht | - | |||||||||
Kategorie | Funwar | |||||||||
Spiel | Call Of Duty 4 | |||||||||
Art | 5 vs 5 | |||||||||
Status | Gespielt am 22.05.2009 um 21:00 Uhr | |||||||||
Server | IP: | PW: | ||||||||
Maps | Map1: | Strike | Map2: | Crossfire | ||||||
Bilder | ||||||||||
Link | - |
Bilder | Karte / Ergebnis | Kommentar | |
Strike | |||
12 : 8 | |||
Crossfire | |||
15 : 5 |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |